| มิติ 1 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์: SI 1: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเกษตรสุขภาวะในระดับนานาชาติ (Proactive Strategy toward Inter IWA) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรสุขภาวะในระดับนานาชาติ | |
| 69 MJU 1.1.1 ผลการจัดอันดับ World University Ranking (WUR) | อันดับ | 2.50 | 1,501.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,501.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 1,501.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 1,501.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 1,501.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 1,501.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 1,501.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 |
| 69 MJU 1.1.2 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO ในประเทศไทย | อันดับ | 2.50 | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1250 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1875 | 0.50 | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0313 | 2.50 | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 3.00 | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1875 | 2.50 | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 5.00 | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.3125 |
| 69 MJU 1.1.3 ผลการจัดอันดับ QS ด้านเกษตรและป่าไม้ | อันดับ | 2.50 | 401.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1250 | 1.50 | 401.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0938 | 2.50 | 401.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 401.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 401.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 401.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 | 2.50 | 401.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1563 |
| 69 MJU 1.1.4 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking (Eco. University) | คะแนน | 2.50 | 75.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 1.1.4 กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ SDGs | ระดับ | | | | | | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0438 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0313 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.1.5 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University) | คะแนน | 2.50 | 8,250.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 1.1.5 กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office) | ระดับ | | | | | | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 3.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0438 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO2 เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านเกษตรอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ดี | |
| 69 MJU 1.2.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University) | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0313 | 4.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 1.2.3 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Carbon Neutrality | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 3.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 1.2.4 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดตั้งคณะสหเวชศาสตร์ | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0188 | | | | | | | | | | | 3.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.5 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 1.2.6 ความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 3.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 1.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0188 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 3.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.7 ความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| มิติ 2 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์: SI 2: การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (Driving Mission-Driven Performance) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO3 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่ก้าวทันต่อโลกสมัยใหม่และเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ | |
| 69 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี | คน | 2.50 | 4,500.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 5.00 | 347.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 1.00 | 221.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.50 | 81.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0188 | 3.00 | 217.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 5.00 | 45.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 5.00 | 54.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 |
| 69 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร | ร้อยละ | 2.00 | 82.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 0.50 | 82.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 82.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.50 | 82.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0188 | 0.50 | 82.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 5.00 | 82.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | | | | | |
| 69 MJU 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 2.00 | 78.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 0.50 | 78.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 78.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 78.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 78.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 2.1.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | ค่าเฉลี่ย | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 3.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 2.1.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี | บาท | 2.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 5.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 5.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 5.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 0.50 | 17,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 2.1.6ค่าฐานนิยม (Mode) ผลการประเมินระดับหลักสูตร | ค่าเฉลี่ย | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.1.7 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต | รายวิชา | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | | | | | | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.1.8 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าหรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ | รางวัล | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 4.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 0.50 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 4.50 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0563 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ | 2.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 0.50 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 5.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 4.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 0.50 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 5.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | | | | | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO4 สร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีการบูรณาการศาสตร์ โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | |
| 69 MJU 2.2.1 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บาท | 2.50 | 95,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 15,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 8,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 8,745,155.04 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 5,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.50 | 5,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0188 | 2.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.2.2 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ | บาท | 2.50 | 40,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 2.2.3 จำนวนครั้งในการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ | ครั้ง | 2.50 | 160.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 17.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 |
| 69 MJU 2.2.4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด | ร้อยละ | 2.50 | 75.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 2.50 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0313 | 0.50 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 3.50 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0438 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 |
| 69 MJU 2.2.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด | ร้อยละ | 2.50 | 230.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 5.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 5.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 0.50 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 5.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 0.50 | 12.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | |
| 69 MJU 2.2.6 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ | ผลงาน | 2.50 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 1.00 | 10.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO5 ให้บริการวิชาการเพื่อเป็นที่ยอมรับจากสังคม ชุมชน และประเทศ ด้วยศาสตร์ทางด้านการเกษตร | |
| 69 MJU 2.3.1 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ | บาท | 2.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 2.00 | 780,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 1.00 | 800,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 0.50 | 180,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 3.00 | 350,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 5.00 | 145,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 |
| 69 MJU 2.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ | ค่าเฉลี่ย | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO6 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม | |
| 69 MJU 2.4.1 ความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 1.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 5.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 |
| มิติ 3 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์: SI3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (Fostering Internationalization) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO7 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ | |
| 69 MJU 3.1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | | 1.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 0.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 |
| 69 MJU 3.1.2 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร | คน | 1.50 | 400.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | | | | | | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 4.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 |
| 69 MJU 3.1.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound) | คน | 1.50 | 400.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 4.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 4.00 | 16.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 1.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 |
| 69 MJU 3.1.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound) | คน | 1.00 | 950.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 3.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป | ร้อยละ | 1.50 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 0.50 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 5.00 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 1.00 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 |
| 69 MJU 3.1.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ | เรื่อง | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 2.50 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0313 | | | | | | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 |
| มิติ 4 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์: SI4 การขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation University) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO8 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation) | |
| 69 MJU 4.1.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ | คน | 2.50 | 1,800.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 4.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 3.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 4.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 3.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 |
| 69 MJU 4.1.2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) | รางวัล | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | | | | | | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 |
| 69 MJU 4.1.3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ | บาท | 1.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | | | | | | 0.50 | 60,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 60,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 |
| 69 MJU 4.1.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม | คน | 2.00 | 600.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 4.00 | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 2.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0625 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 |
| 69 MJU 4.1.5 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | บาท | 1.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | | | | | | 0.50 | 60,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 2.00 | 220,500.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | | | | | | | 0.50 | 60,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 |
| 69 MJU 4.1.6 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม | ความร่วมมือ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.50 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0313 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 3.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | | | | | | 2.50 | 6.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0313 |
| มิติ 5 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์ที่: SI5 การบริหารจัดการและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน (Financial Stability and Sustainable Growth) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO9 มีการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ | |
| 69 MJU 5.1.1 ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0188 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 |
| 69 MJU 5.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ร้อยละ | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 5.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ | ร้อยละ | 1.00 | 63.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 1.00 | 84.40 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 0.50 | 86.11 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 68.75 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 86.96 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.00 | 63.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 0.50 | 86.11 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 |
| 69 MJU 5.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 1.50 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 2.50 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0313 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 3.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 2.50 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0313 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO9(10) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | |
| 69 MJU 5.2.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด | ร้อยละ | 1.50 | 36.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 MJU 5.2.1 ส่วนงาน: ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้ | ร้อยละ | | | | | | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 | 3.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0375 | 0.50 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 0.50 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0063 | 1.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0125 |
