มิติ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO) | |
มิติ 68 MJU 1.1 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Intelligent Well-being Agriculture : | |
68 MJU 1.1.1 ผลการจัดอันดับ World University Ranking (WUR) | อันดับ | 4.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.2000 | 0.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.0250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 1.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.0750 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 1,201.00 | 1,201.00 | 5.00 | 0.1250 |
68 MJU 1.1.2 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO ในประเทศไทย | อันดับ | 4.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0800 | 1.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0200 | 3.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0600 | 4.50 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0900 | 3.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0600 | 2.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0400 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.1000 | 1.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0200 | 3.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0600 | 2.50 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0500 | 2.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0400 | 2.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0400 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.1000 | 2.50 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0500 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.1000 | 3.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0600 | 3.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0600 | 2.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0400 | 3.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0600 | 2.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0400 | 5.00 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.1000 | 2.50 | 10.00 | 13.00 | 2.00 | 0.0500 |
68 MJU 1.1.3 ผลการจัดอันดับ QS ด้านเกษตรและป่าไม้ | อันดับ | 4.00 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.2000 | 0.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.0250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 1.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.0750 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 401.00 | 401.00 | 5.00 | 0.1250 |
68 MJU 1.1.4 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking (Eco. University) (มหาวิทยาลัย) | ร้อยละ | 4.00 | 70.00 | 70.20 | 3.04 | 0.1216 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
68 MJU 1.1.4 ความสำเร็จในการร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อเข้ารับการจัดอันดับ SDGs (ส่วนงาน) | ระดับ | | | | | | 2.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0600 | 1.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.50 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0400 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0400 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0300 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 0.1600 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0600 | 3.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0300 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0300 | 4.50 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0450 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0300 | 4.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0400 | 2.50 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0500 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.1200 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 2.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0750 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 |
68 MJU 1.1.5 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (มหาวิทยาลัย) | คะแนน | 3.50 | 8,200.00 | 8,415.00 | 5.00 | 0.1750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
68 MJU 1.1.5 ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office) (ส่วนงาน) | ระดับ | | | | | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2500 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1500 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0300 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 4.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0400 | 3.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0300 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0200 | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0400 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0200 | 3.50 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0350 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0050 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2500 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0800 | 2.50 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0250 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0300 | 3.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0600 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1250 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 0.1000 |
68 MJU 1.1.6 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University) | ร้อยละ | 3.50 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0827 | 5.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.1182 | 5.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.1182 | 5.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.1182 | 5.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.1182 | 3.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0709 | 4.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0945 | 2.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0473 | 4.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0945 | 2.50 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0591 | 3.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0709 | 3.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0709 | 4.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0945 | 3.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0709 | 5.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.1182 | 4.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0945 | 4.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0945 | 4.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0945 | 5.00 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.1182 | 2.50 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0591 | 2.50 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0591 | 2.50 | 90.00 | 47.27 | 2.36 | 0.0591 |
68 MJU 1.1.7 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) | ร้อยละ | 3.50 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0650 | 5.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0929 | 5.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0929 | | | | | | 1.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0186 | | | | | | | | | | | 2.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0371 | 4.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0743 | 5.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0929 | 3.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0557 | 3.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0557 | 1.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0186 | 3.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0557 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0743 | | | | | | 2.50 | 90.00 | 37.14 | 1.86 | 0.0464 | | | | | | | | | | |
68 MJU 1.1.8 ความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย | ร้อยละ | 3.50 | 90.00 | 40.00 | 2.00 | 0.0700 | 1.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | | | | | | 2.00 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.50 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | | | | | |
มิติ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) | |
มิติ 68 MJU 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่ก้าวทันต่อโลกสมัยใหม่และเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ | |
68 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี | คน | 3.00 | 5,000.00 | 5,635.00 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 293.00 | 456.00 | 5.00 | 0.2500 | 1.50 | 217.00 | 222.00 | 3.63 | 0.0544 | 1.50 | 90.00 | 92.00 | 3.40 | 0.0510 | 5.00 | 217.00 | 291.00 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 45.00 | 44.00 | 2.50 | 0.0750 | 5.00 | 40.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 587.00 | 725.00 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 194.00 | 224.00 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 117.00 | 152.00 | 5.00 | 0.1500 | 0.50 | 27.00 | 23.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.00 | 388.00 | 467.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 158.00 | 156.00 | 2.75 | 0.0138 | 5.00 | 289.00 | 528.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 731.00 | 1,094.00 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 190.00 | 285.00 | 5.00 | 0.1500 | 2.00 | 162.00 | 256.00 | 5.00 | 0.1000 | 5.00 | 271.00 | 295.00 | 4.67 | 0.2333 | 2.50 | 181.00 | 248.00 | 5.00 | 0.1250 | | | | | | 5.00 | 5,000.00 | 5,635.00 | 5.00 | 0.2500 | | | | | |
68 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร | ร้อยละ | 2.00 | 76.00 | 77.29 | 3.18 | 0.0637 | 0.50 | 76.00 | 66.20 | 1.60 | 0.0080 | 1.00 | 76.00 | 82.12 | 3.87 | 0.0387 | 1.50 | 76.00 | 54.32 | 1.00 | 0.0150 | 0.50 | 76.00 | 90.57 | 5.00 | 0.0250 | | | | | | | | | | | 1.50 | 76.00 | 71.91 | 2.42 | 0.0362 | 4.00 | 76.00 | 77.40 | 3.20 | 0.1280 | 0.50 | 76.00 | 72.73 | 2.53 | 0.0127 | | | | | | 0.50 | 76.00 | 90.96 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 76.00 | 83.87 | 4.12 | 0.0412 | 1.50 | 76.00 | 76.79 | 3.11 | 0.0467 | 1.00 | 76.00 | 77.18 | 3.17 | 0.0317 | 0.50 | 76.00 | 78.26 | 3.32 | 0.0166 | 1.00 | 76.00 | 76.83 | 3.12 | 0.0312 | 1.00 | 76.00 | 80.09 | 3.58 | 0.0358 | 2.00 | 76.00 | 73.85 | 2.69 | 0.0539 | | | | | | | | | | | | | | | |
68 MJU 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 2.00 | 77.00 | 76.23 | 2.74 | 0.0549 | 0.50 | 77.00 | 69.40 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 77.00 | 59.60 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 77.00 | 77.05 | 3.02 | 0.0151 | 0.50 | 77.00 | 66.88 | 1.00 | 0.0050 | | | | | | | | | | | 1.00 | 77.00 | 73.93 | 1.98 | 0.0198 | 1.00 | 77.00 | 76.93 | 2.98 | 0.0298 | 0.50 | 77.00 | 94.05 | 5.00 | 0.0250 | | | | | | 0.50 | 77.00 | 77.58 | 3.19 | 0.0160 | 1.00 | 77.00 | 88.24 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 77.00 | 77.08 | 3.03 | 0.0303 | 1.00 | 77.00 | 84.45 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 77.00 | 90.63 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 77.00 | 71.74 | 1.25 | 0.0125 | 1.00 | 77.00 | 79.50 | 3.83 | 0.0383 | 1.00 | 77.00 | 62.82 | 1.00 | 0.0100 | | | | | | | | | | | | | | | |
68 MJU 2.1.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | ค่าเฉลี่ย | 2.00 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 0.0876 | 0.50 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 0.0220 | 0.50 | 4.25 | 4.10 | 4.10 | 0.0205 | 3.00 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 0.1500 | 0.50 | 4.25 | 3.82 | 3.82 | 0.0191 | | | | | | | | | | | 1.00 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 0.0430 | 1.00 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 0.0438 | 1.50 | 4.25 | 4.60 | 4.60 | 0.0690 | | | | | | 1.50 | 4.25 | 4.38 | 4.38 | 0.0657 | 2.00 | 4.25 | 4.74 | 4.74 | 0.0948 | 1.00 | 4.25 | 4.53 | 4.53 | 0.0453 | 1.00 | 4.25 | 4.29 | 4.29 | 0.0429 | 2.00 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 0.0851 | 1.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.0425 | 0.50 | 4.25 | 4.49 | 4.49 | 0.0225 | 1.50 | 4.25 | 4.48 | 4.48 | 0.0673 | | | | | | | | | | | | | | | |
68 MJU 2.1.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี | บาท | 2.00 | 15,000.00 | 18,196.00 | 5.00 | 0.1000 | 5.00 | 15,000.00 | 18,264.03 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 15,000.00 | 18,717.54 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 15,000.00 | 16,613.04 | 5.00 | 0.2500 | 0.50 | 15,000.00 | 16,469.70 | 5.00 | 0.0250 | | | | | | | | | | | 1.00 | 15,000.00 | 15,080.62 | 5.00 | 0.0500 | 5.00 | 15,000.00 | 18,125.67 | 5.00 | 0.2500 | 2.00 | 15,000.00 | 25,172.10 | 5.00 | 0.1000 | | | | | | 2.00 | 15,000.00 | 15,718.74 | 5.00 | 0.1000 | 3.00 | 15,000.00 | 20,820.42 | 5.00 | 0.1500 | 1.00 | 15,000.00 | 17,962.50 | 5.00 | 0.0500 | 1.50 | 15,000.00 | 16,885.63 | 5.00 | 0.0750 | 0.50 | 15,000.00 | 14,677.59 | 4.36 | 0.0218 | 1.00 | 15,000.00 | 18,293.82 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 15,000.00 | 25,016.44 | 5.00 | 0.0500 | 1.50 | 15,000.00 | 13,657.99 | 2.32 | 0.0347 | | | | | | | | | | | | | | | |
68 MJU 2.1.6 ผลการประกันคุณภาพภายใน | คะแนน | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 3.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0300 | | | | | | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 0.50 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0150 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 3.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0350 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 0.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 |
68 MJU 2.1.7 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต | รายวิชา | 3.00 | 45.00 | 77.00 | 5.00 | 0.1500 | 4.00 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 0.2000 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0400 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0300 | 5.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2500 | 1.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0750 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0150 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0400 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0200 | 1.50 | 3.00 | 9.00 | 5.00 | 0.0750 | 2.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 0.1000 | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1000 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0150 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 0.1000 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0300 | | | | | | 5.00 | 45.00 | 77.00 | 5.00 | 0.2500 | | | | | |
68 MJU 2.1.8 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าหรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ | รางวัล | 3.00 | 100.00 | 184.00 | 5.00 | 0.1500 | 3.00 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 0.1500 | 1.00 | 10.00 | 32.00 | 5.00 | 0.0500 | 4.25 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 0.2125 | 3.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 0.1500 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | | | | | | 2.00 | 10.00 | 13.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.50 | 6.00 | 18.00 | 5.00 | 0.0750 | 3.50 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.1050 | 2.00 | 10.00 | 11.00 | 5.00 | 0.1000 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 5.00 | 0.2500 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 0.1400 | 2.00 | 26.00 | 29.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.50 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | | | | | | | | | | | | | | | |
68 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ | 2.00 | 80.00 | 99.05 | 4.91 | 0.0981 | 0.50 | 80.00 | 96.75 | 4.68 | 0.0234 | 3.00 | 80.00 | 99.40 | 4.94 | 0.1482 | 4.00 | 80.00 | 99.10 | 4.91 | 0.1964 | 0.50 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.0250 | | | | | | | | | | | 1.50 | 80.00 | 99.95 | 5.00 | 0.0749 | 1.00 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.50 | 80.00 | 99.55 | 4.96 | 0.0743 | | | | | | 2.00 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1000 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1500 | 2.50 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 80.00 | 99.65 | 4.97 | 0.1241 | 3.00 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1500 | 2.00 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1000 | 4.00 | 80.00 | 99.50 | 4.95 | 0.1980 | 2.00 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1000 | | | | | | | | | | | | | | | |
มิติ 68 MJU 2.2สร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีการบูรณาการศาสตร์ โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | |
68 MJU 2.2.1 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บาท | 1.50 | 120,000,000.00 | 73,322,936.00 | 1.89 | 0.0283 | 0.50 | 15,000,000.00 | 23,809,440.00 | 4.76 | 0.0238 | 0.50 | 8,000,000.00 | 5,415,364.00 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 2,000,000.00 | 3,205,500.00 | 3.60 | 0.0180 | 1.00 | 5,000,000.00 | 8,620,315.00 | 5.00 | 0.0500 | 3.00 | 300,000.00 | 2,925,875.00 | 5.00 | 0.1500 | 1.00 | 300,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 1.50 | 19,000,000.00 | 16,897,161.00 | 2.71 | 0.0406 | 0.50 | 5,000,000.00 | 9,356,240.00 | 5.00 | 0.0250 | 2.00 | 7,000,000.00 | 8,908,985.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 1,000,000.00 | 668,661.00 | 1.48 | 0.0148 | 0.50 | 7,000,000.00 | 10,643,445.00 | 4.10 | 0.0205 | 0.50 | 1,500,000.00 | 836,000.00 | 1.00 | 0.0050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.00 | 90,000,000.00 | 91,286,986.00 | 3.06 | 0.0919 | | | | | | | | | | |
68 MJU 2.2.2 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ | บาท | 1.50 | 40,000,000.00 | 41,482,686.00 | 5.00 | 0.0750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 2,000,000.00 | 7,178,759.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 3,000,000.00 | 5,034,098.00 | 4.44 | 0.0222 | 0.50 | 500,000.00 | 287,700.00 | 1.00 | 0.0050 | 2.00 | 1,000,000.00 | 2,460,000.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 2,500,000.00 | 2,884,815.00 | 3.26 | 0.0163 | 2.00 | 3,000,000.00 | 9,200,495.00 | 5.00 | 0.1000 | 2.00 | 3,500,000.00 | 9,325,450.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 1,353,000.00 | 4,303,316.00 | 3.14 | 0.0157 | 1.50 | 1,500,000.00 | 8,506,372.00 | 5.00 | 0.0750 | 3.00 | 30,000,000.00 | 49,181,005.00 | 5.00 | 0.1500 | | | | | | | | | | |
68 MJU 2.2.3 จำนวนครั้งในการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ | ครั้ง | 2.50 | 130.00 | 72.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 17.00 | 3.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0100 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.1200 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | | | | | | 2.50 | 23.00 | 11.00 | 1.00 | 0.0250 | 0.50 | 5.00 | 2.00 | 1.50 | 0.0075 | 2.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 0.0400 | 1.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 0.0500 | 1.00 | 5.00 | 4.00 | 2.00 | 0.0200 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.0400 | 2.00 | 10.00 | 9.00 | 4.00 | 0.0800 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0200 | 2.00 | 10.00 | 8.00 | 4.00 | 0.0800 | 3.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 130.00 | 62.00 | 1.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | |
