| มิติ 1 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์: SI 1: การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุกสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเกษตรสุขภาวะในระดับนานาชาติ (Proactive Strategy toward Inter IWA) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO1 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรสุขภาวะในระดับนานาชาติ | |
| 69 MJU 1.1.1 ผลการจัดอันดับ World University Ranking (WUR) | อันดับ | 2.50 | 1,501.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1250 |
| 69 MJU 1.1.2 ผลการจัดอันดับ SCIMAGO ในประเทศไทย | อันดับ | 2.50 | 12.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1250 |
| 69 MJU 1.1.3 ผลการจัดอันดับ QS ด้านเกษตรและป่าไม้ | อันดับ | 2.50 | 401.00 | 0.00 | 5.00 | 0.1250 |
| 69 MJU 1.1.4 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking (Eco. University) | คะแนน | 2.50 | 75.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.1.5 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (Green University) | คะแนน | 2.50 | 8,250.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO2 เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านเกษตรอัจฉริยะเพื่อสุขภาวะที่ดี | |
| 69 MJU 1.2.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University) | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.2 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.3 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน Carbon Neutrality | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.4 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดตั้งสถาบันสหเวชศาสตร์ | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.5 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.6 ความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 1.2.7 ความสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| มิติ 2 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์: SI 2: การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (Driving Mission-Driven Performance) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO3 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่ก้าวทันต่อโลกสมัยใหม่และเป็นนักปฏิบัติที่เชี่ยวชาญ | |
| 69 MJU 2.1.1 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี | คน | 2.50 | 4,500.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.1.2 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร | ร้อยละ | 2.00 | 82.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| 69 MJU 2.1.3 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 2.00 | 78.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| 69 MJU 2.1.4 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | ค่าเฉลี่ย | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.1.5 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี | บาท | 2.00 | 17,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| 69 MJU 2.1.6ค่าฐานนิยม (Mode) ผลการประเมินระดับหลักสูตร | ค่าเฉลี่ย | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| 69 MJU 2.1.7 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต | รายวิชา | 2.00 | 70.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| 69 MJU 2.1.8 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าหรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ | รางวัล | 2.00 | 180.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| 69 MJU 2.1.9 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ | 2.00 | 95.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO4 สร้างผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่มีการบูรณาการศาสตร์ โดยใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | |
| 69 MJU 2.2.1 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บาท | 2.50 | 95,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.2.2 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ | บาท | 2.50 | 40,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.2.3 จำนวนครั้งในการผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ | ครั้ง | 2.50 | 160.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.2.4 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่ออาจารย์ประจำทั้งหมด | ร้อยละ | 2.50 | 75.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.2.5 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ต่อจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด | ร้อยละ | 2.50 | 230.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 2.2.6 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ | ผลงาน | 2.50 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO5 ให้บริการวิชาการเพื่อเป็นที่ยอมรับจากสังคม ชุมชน และประเทศ ด้วยศาสตร์ทางด้านการเกษตร | |
| 69 MJU 2.3.1 จำนวนงบประมาณบริการวิชาการ | บาท | 2.00 | 95,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| 69 MJU 2.3.2 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของชุมชนจากการบริการวิชาการ | ค่าเฉลี่ย | 2.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO6 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านทุนทางวัฒนธรรม | |
| 69 MJU 2.4.1 ความสำเร็จของแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | ร้อยละ | 1.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 |
| มิติ 3 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์: SI3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (Fostering Internationalization) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO7 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในระดับนานาชาติ | |
| 69 MJU 3.1.1 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 3.1.2 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร | คน | 1.50 | 400.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 |
| 69 MJU 3.1.3 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน หรือบุคลากรชาวต่างชาติ (Inbound/Outbound) | คน | 1.50 | 400.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 |
| 69 MJU 3.1.4 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ (Inbound/ Outbound) | คน | 1.00 | 950.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
| 69 MJU 3.1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป | ร้อยละ | 1.50 | 60.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 |
| 69 MJU 3.1.6 จำนวนองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ | เรื่อง | 2.00 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| มิติ 4 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์: SI4 การขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation University) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO8 เป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology Development and Innovation) | |
| 69 MJU 4.1.1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ | คน | 2.50 | 1,800.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| 69 MJU 4.1.2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) | รางวัล | 1.00 | 30.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
| 69 MJU 4.1.3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ | บาท | 1.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
| 69 MJU 4.1.4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม | คน | 2.00 | 600.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 |
| 69 MJU 4.1.5 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ | บาท | 1.00 | 25,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
| 69 MJU 4.1.6 ความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม | ความร่วมมือ | 2.50 | 80.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 |
| มิติ 5 69 MJU ประเด็นยุทธศาสตร์ที่: SI5 การบริหารจัดการและการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินอย่างยั่งยืน (Financial Stability and Sustainable Growth) | |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO9 มีการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ | |
| 69 MJU 5.1.1 ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) | ระดับ | 1.50 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 |
| 69 MJU 5.1.2 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) | ร้อยละ | 1.00 | 85.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
| 69 MJU 5.1.3 ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการ | ร้อยละ | 1.00 | 63.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
| 69 MJU 5.1.4 ร้อยละของบุคลากรที่มีผลการประเมินสมรรถนะเป็นไปตามมาตรฐาน | ร้อยละ | 1.50 | 90.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 |
| มิติ 69 MJU เป้าประสงค์: SO9(10) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความมั่นคงทางงบประมาณและทรัพยากรอย่างยั่งยืน | |
| 69 MJU 5.2.1 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด | ร้อยละ | 1.50 | 36.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 |
| 69 MJU 5.2.2 จำนวนเงินรายได้จากการให้บริการ | บาท | 1.00 | 100,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
| 69 MJU 5.2.3 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง | บาท | 1.50 | 700,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 |
| 69 MJU 5.2.4 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อคนต่อปีเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา | ร้อยละ | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 0.0500 |
| มิติ 6 การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ / อัตลักษณ์ / ภารกิจเฉพาะของส่วนงาน | - | - | - | - | - | - |