มิติ 1 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (SPO) | |
มิติ 1.1 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย | |
67 MJU 1.01 ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย (ด้านทรัพย์สินฯ และด้านดิจิทัล) | ร้อยละ | 4.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1760 | 3.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1320 | 4.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1760 | 4.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1760 | 2.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.0880 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 4.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1760 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 1.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.0440 | 2.50 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1100 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 4.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1760 | 3.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1320 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 3.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.1320 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 | 5.00 | 90.00 | 88.00 | 4.40 | 0.2200 |
มิติ 1.2 ความสำเร็จของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (GO. Eco U.) | |
67 MJU 1.02 ความสำเร็จของยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์ (Organic University) | ร้อยละ | 3.50 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1750 | 4.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2000 | 4.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2000 | 4.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2000 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 4.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2000 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 4.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2000 | 2.50 | 90.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0250 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 100.00 | 5.00 | 0.2500 |
67 MJU 1.03 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking
ส่วนงาน : ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office | คะแนน | 3.00 | 8,100.00 | 8,150.00 | 3.50 | 0.1050 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2000 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.1600 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1500 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0800 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0300 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2000 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 0.1250 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.1500 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 4.50 | 0.2250 | 5.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2500 | 2.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0200 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.1000 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.1500 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 0.1575 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0400 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 0.1200 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2500 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.1200 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0500 |
67 MJU 1.04 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking | คะแนน | 3.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1055 | 4.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1406 | 4.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1406 | 4.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1406 | 3.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1055 | 4.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1406 | 4.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1406 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 3.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1055 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 3.50 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1230 | 4.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1406 | 3.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1055 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 | 4.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1406 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.52 | 0.1758 |
67 MJU 1.05 ความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย | ร้อยละ | 3.00 | 90.00 | 73.33 | 3.67 | 0.1100 | 2.50 | 90.00 | 73.33 | 3.67 | 0.0917 | | | | | | | | | | | 1.00 | 90.00 | 73.33 | 3.67 | 0.0367 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 90.00 | 73.33 | 3.67 | 0.0733 | | | | | |
มิติ 1.3 เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าทางการเกษตรและสิ่งแวดล้อม(Intelligent Agriculture) | |
67 MJU 1.06 ความสำเร็จของการดำเนินงานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Intelligent Agriculture) | ร้อยละ | 3.50 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.1680 | 2.50 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.1200 | 4.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.1920 | 5.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.2400 | 5.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.2400 | 5.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.2400 | 4.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.1920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.2400 | 5.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.2400 | | | | | | 1.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.0480 | 5.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.2400 | 5.00 | 90.00 | 96.00 | 4.80 | 0.2400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
มิติ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) | |
มิติ 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล | |
67 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี | คน | 3.00 | 4,183.00 | 6,642.00 | 5.00 | 0.1500 | 3.00 | 587.00 | 769.00 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 194.00 | 311.00 | 5.00 | 0.2500 | 2.00 | 117.00 | 201.00 | 5.00 | 0.1000 | 3.00 | 320.00 | 595.00 | 5.00 | 0.1500 | 2.00 | 217.00 | 276.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.50 | 90.00 | 84.00 | 1.60 | 0.0240 | 5.00 | 289.00 | 431.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 731.00 | 1,618.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 208.00 | 439.00 | 5.00 | 0.2500 | 2.00 | 162.00 | 325.00 | 5.00 | 0.1000 | 4.00 | 271.00 | 363.00 | 5.00 | 0.2000 | 3.00 | 253.00 | 374.00 | 5.00 | 0.1500 | 0.50 | 27.00 | 12.00 | 1.00 | 0.0050 | 5.00 | 181.00 | 363.00 | 5.00 | 0.2500 | 1.00 | 158.00 | 89.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.50 | 338.00 | 364.00 | 4.42 | 0.0221 | | | | | | | | | | | 5.00 | 4,088.00 | 6,642.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 41.00 | 40.00 | 2.50 | 0.1250 | | | | | |
67 MJU 2.02 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร | ร้อยละ | 2.50 | 76.00 | 78.31 | 3.33 | 0.0833 | 1.50 | 76.00 | 79.37 | 3.48 | 0.0522 | 1.00 | 76.00 | 92.79 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 76.00 | 60.00 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 76.00 | 74.68 | 2.81 | 0.0141 | 1.00 | 76.00 | 79.34 | 3.48 | 0.0348 | 0.50 | 76.00 | 51.51 | 1.00 | 0.0050 | 2.00 | 76.00 | 79.49 | 3.50 | 0.0700 | 2.00 | 76.00 | 81.66 | 3.81 | 0.0762 | 1.00 | 76.00 | 63.64 | 1.23 | 0.0123 | 2.00 | 76.00 | 62.70 | 1.10 | 0.0220 | 2.00 | 76.00 | 85.26 | 4.32 | 0.0865 | 0.50 | 76.00 | 84.21 | 4.17 | 0.0209 | | | | | | 2.50 | 76.00 | 81.41 | 3.77 | 0.0943 | 1.00 | 76.00 | 61.29 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 76.00 | 86.98 | 4.57 | 0.0914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 MJU 2.03 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 2.50 | 70.00 | 77.03 | 4.41 | 0.1102 | 1.00 | 70.00 | 78.88 | 4.78 | 0.0478 | 4.00 | 70.00 | 78.81 | 4.76 | 0.1905 | 0.50 | 70.00 | 75.58 | 4.12 | 0.0206 | 4.00 | 70.00 | 70.83 | 3.17 | 0.1267 | 1.50 | 70.00 | 71.95 | 3.39 | 0.0509 | 2.00 | 70.00 | 56.76 | 1.00 | 0.0200 | 1.00 | 70.00 | 90.12 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 70.00 | 78.95 | 4.79 | 0.0958 | 1.00 | 70.00 | 84.81 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 70.00 | 81.52 | 5.00 | 0.1000 | 2.00 | 70.00 | 84.42 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 70.00 | 62.35 | 1.47 | 0.0074 | | | | | | 2.50 | 70.00 | 71.56 | 3.31 | 0.0828 | 1.00 | 70.00 | 75.41 | 4.08 | 0.0408 | 2.00 | 70.00 | 73.27 | 3.65 | 0.0731 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 MJU 2.04 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | คะแนน | 2.50 | 4.25 | 4.34 | 4.34 | 0.1086 | 1.00 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 0.0430 | 1.00 | 4.25 | 4.40 | 4.40 | 0.0440 | 1.50 | 4.25 | 4.56 | 4.56 | 0.0685 | 1.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.0425 | 1.00 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.0433 | 1.00 | 4.25 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 4.25 | 4.56 | 4.56 | 0.0456 | 1.50 | 4.25 | 4.29 | 4.29 | 0.0644 | 1.00 | 4.25 | 4.26 | 4.26 | 0.0426 | 2.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.0851 | 2.00 | 4.25 | 4.69 | 4.69 | 0.0938 | 0.50 | 4.25 | 3.92 | 3.92 | 0.0196 | | | | | | 2.50 | 4.25 | 4.48 | 4.48 | 0.1121 | 0.50 | 4.25 | 4.74 | 4.74 | 0.0237 | 1.50 | 4.25 | 4.30 | 4.30 | 0.0645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 MJU 2.05 รายได้เริ่มต้นเฉลี่ยต่อเดือนของบัณฑิตระดับปริญญาตรี | บาท | 2.50 | 15,000.00 | 19,343.18 | 5.00 | 0.1250 | 1.00 | 15,000.00 | 13,952.09 | 2.90 | 0.0290 | 4.00 | 15,000.00 | 16,373.32 | 5.00 | 0.2000 | 0.50 | 15,000.00 | 20,478.62 | 5.00 | 0.0250 | 5.00 | 15,000.00 | 18,041.91 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 15,000.00 | 15,286.44 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 15,000.00 | 18,523.81 | 5.00 | 0.1500 | 1.00 | 15,000.00 | 15,127.40 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 15,000.00 | 30,747.09 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 15,000.00 | 14,138.81 | 3.28 | 0.0164 | 1.00 | 15,000.00 | 13,931.33 | 2.86 | 0.0286 | 1.00 | 15,000.00 | 16,615.38 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 15,000.00 | 15,424.53 | 5.00 | 0.0250 | | | | | | 2.50 | 15,000.00 | 20,190.13 | 5.00 | 0.1250 | 0.50 | 15,000.00 | 13,180.22 | 1.36 | 0.0068 | 1.50 | 15,000.00 | 21,460.91 | 5.00 | 0.0750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 MJU 2.06 ผลการประกันคุณภาพภายใน | คะแนน | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0800 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0300 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0800 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0800 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0200 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0150 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.1200 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.1000 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0200 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.1400 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0600 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0800 | 0.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0200 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0150 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.1200 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0600 | 1.50 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 0.0600 | 5.00 | 3.00 | 4.84 | 4.84 | 0.2420 | 4.00 | 3.00 | 4.89 | 4.89 | 0.1956 | 5.00 | 3.51 | 3.81 | 3.81 | 0.1905 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0600 | | | | | |
67 MJU 2.07 จำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต | คะแนน | 2.50 | 40.00 | 76.00 | 5.00 | 0.1250 | 1.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 0.0750 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.0200 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0200 | 2.00 | 5.00 | 14.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0200 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0150 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0200 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0150 | 1.00 | 2.00 | 7.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.1200 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 |
67 MJU 2.08 จำนวนรางวัลที่นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า หรือส่วนงาน ได้รับในระดับชาติ หรือนานาชาติ | รางวัล | 2.00 | 90.00 | 123.00 | 5.00 | 0.1000 | 2.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 3.00 | 0.0300 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 0.2500 | 2.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 0.0600 | 1.50 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | 0.0750 | 4.00 | 7.00 | 14.00 | 5.00 | 0.2000 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.1200 | 2.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0300 | 1.00 | 2.00 | 8.00 | 5.00 | 0.0500 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0.1500 | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.1400 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 0.0500 | 5.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 0.2500 | 2.50 | 8.00 | 20.00 | 5.00 | 0.1250 | | | | | | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 0.1500 | | | | | | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | | | | | |
67 MJU 2.09 ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านกระบวนการ พัฒนาพัฒนาให้เป็นพลเมืองโลก ด้วยกระบวนการทักษะในศตวรรษที่ 21 | ร้อยละ | 2.50 | 80.00 | 98.05 | 4.90 | 0.1226 | 1.50 | 80.00 | 99.05 | 4.95 | 0.0743 | 0.50 | 80.00 | 95.75 | 4.79 | 0.0239 | 2.50 | 80.00 | 91.45 | 4.57 | 0.1143 | 1.00 | 80.00 | 95.25 | 4.76 | 0.0476 | 1.00 | 80.00 | 98.00 | 4.90 | 0.0490 | 1.50 | 80.00 | 96.35 | 4.82 | 0.0723 | 3.00 | 80.00 | 99.00 | 4.95 | 0.1485 | 1.00 | 80.00 | 99.05 | 4.95 | 0.0495 | 2.00 | 80.00 | 99.55 | 4.98 | 0.0996 | 2.00 | 80.00 | 99.50 | 4.98 | 0.0995 | 3.00 | 80.00 | 99.90 | 5.00 | 0.1499 | 1.00 | 80.00 | 94.95 | 4.75 | 0.0475 | | | | | | 1.00 | 80.00 | 99.40 | 4.97 | 0.0497 | 0.50 | 80.00 | 96.00 | 4.80 | 0.0240 | 2.50 | 80.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
มิติ 2.2 มีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ใช้เกษตรเป็นรากฐาน และได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ | |
67 MJU 2.10 จำนวนเงินวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | บาท | 2.00 | 115,000,000.00 | 93,673,457.00 | 1.00 | 0.0200 | 1.50 | 18,500,000.00 | 22,810,072.00 | 5.00 | 0.0750 | 1.00 | 5,000,000.00 | 2,833,473.00 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 5,600,000.00 | 6,736,006.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 15,000,000.00 | 17,670,898.00 | 1.89 | 0.0095 | 0.50 | 10,000,000.00 | 8,459,655.00 | 1.73 | 0.0087 | 0.50 | 2,000,000.00 | 3,807,857.00 | 3.71 | 0.0185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 4,000,000.00 | 13,296,008.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 600,000.00 | 2,125,147.00 | 5.00 | 0.0250 | | | | | | 1.00 | 5,000,000.00 | 1,210,888.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.50 | 7,000,000.00 | 10,826,595.00 | 3.95 | 0.0197 | 3.00 | 115,000,000.00 | 93,673,457.00 | 1.00 | 0.0300 | | | | | | | | | | | 3.00 | 300,000.00 | 3,809,422.00 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 |
67 MJU 2.11 จำนวนเงินวิจัยด้านสังคมศาสตร์ | บาท | 2.00 | 40,000,000.00 | 19,182,264.00 | 1.00 | 0.0200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.00 | 1,000,000.00 | 2,300,000.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 4,500,000.00 | 2,344,003.00 | 1.00 | 0.0100 | 1.00 | 3,000,000.00 | 4,897,338.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2,000,000.00 | 3,066,165.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 3,000,000.00 | 1,236,757.00 | 1.00 | 0.0050 | | | | | | 0.50 | 4,000,000.00 | 1,139,650.00 | 3.22 | 0.0161 | 1.00 | 2,500,000.00 | 786,038.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.50 | 2,500,000.00 | 682,272.00 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 3,000,000.00 | 2,694,908.00 | 1.00 | 0.0050 | 3.00 | 40,000,000.00 | 19,182,264.00 | 1.00 | 0.0300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
67 MJU 2.12 จำนวนครั้งของการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์ | ครั้ง | 2.50 | 130.00 | 123.00 | 1.60 | 0.0400 | 2.50 | 20.00 | 20.00 | 3.00 | 0.0750 | 1.00 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 0.0350 | 2.00 | 8.00 | 9.00 | 3.50 | 0.0700 | 0.50 | 17.00 | 8.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.50 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 0.0450 | 0.50 | 5.00 | 6.00 | 3.50 | 0.0175 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 7.00 | 14.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 0.0350 | 1.00 | 10.00 | 19.00 | 5.00 | 0.0500 | 3.50 | 6.00 | 10.00 | 5.00 | 0.1750 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 1.50 | 0.0150 | 1.00 | 5.00 | 9.00 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 5.00 | 12.00 | 5.00 | 0.1000 | 3.00 | 130.00 | 123.00 | 1.60 | 0.0480 | | | | | | | | | | | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | | | | | |
67 MJU 2.13 ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ กพอ. | ร้อยละ | 2.50 | 40.00 | 82.60 | 5.00 | 0.1250 | 2.00 | 40.00 | 232.26 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 40.00 | 75.00 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 40.00 | 141.18 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 40.00 | 34.21 | 1.34 | 0.0067 | 1.00 | 40.00 | 116.22 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 40.00 | 82.35 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 40.00 | 106.82 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 40.00 | 134.62 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 40.00 | 76.47 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 40.00 | 50.00 | 3.00 | 0.0150 | 5.00 | 40.00 | 222.73 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 40.00 | 150.00 | 5.00 | 0.1500 | 2.00 | 40.00 | 56.52 | 3.87 | 0.0774 | 1.00 | 40.00 | 87.10 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 40.00 | 89.13 | 5.00 | 0.0500 | 3.00 | 40.00 | 80.76 | 5.00 | 0.1500 | | | | | | | | | | | 2.00 | 20.00 | 108.33 | 5.00 | 0.1000 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 |
67 MJU 2.14 ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) | ร้อยละ | 2.50 | 90.00 | 192.53 | 5.00 | 0.1250 | 2.00 | 90.00 | 93.55 | 3.36 | 0.0671 | 1.00 | 90.00 | 310.00 | 5.00 | 0.0500 | 4.00 | 90.00 | 847.06 | 5.00 | 0.2000 | 5.00 | 90.00 | 384.21 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 90.00 | 237.84 | 5.00 | 0.2500 | 0.50 | 90.00 | 5.88 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 12.00 | 20.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 12.00 | 22.22 | 5.00 | 0.0250 | 3.00 | 12.00 | 100.00 | 5.00 | 0.1500 | 1.00 | 12.00 | 82.35 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 12.00 | 17.95 | 4.49 | 0.0224 | 5.00 | 90.00 | 1,263.64 | 5.00 | 0.2500 | 0.50 | 36.00 | 366.67 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 12.00 | 13.04 | 3.26 | 0.0163 | 0.50 | 36.00 | 16.13 | 1.34 | 0.0067 | 1.50 | 60.00 | 70.65 | 5.00 | 0.0750 | 3.00 | 90.00 | 192.53 | 5.00 | 0.1500 | | | | | | | | | | | 0.50 | 12.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
67 MJU 2.15 จำนวนผลงานวิจัยที่ยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/บัญชีนวัตกรรม/นวัตกรรมต้นแบบ | ผลงาน | 2.50 | 40.00 | 32.00 | 1.40 | 0.0350 | 0.50 | 1.00 | 10.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0300 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 10.00 | 7.00 | 2.00 | 0.0200 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 1.00 | 0.0200 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | | | | | | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0250 | 3.00 | 40.00 | 32.00 | 1.40 | 0.0420 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 |
มิติ 2.3 การให้บริการวิชาการเพื่อสังคม ชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ | |
