มิติ 3 การขับเคลื่อนความเป็นนานาชาติ (International) | |
มิติ 3.1 มีเครือข่ายความร่วมมือที่ลงสู่การปฏิบัติจริงในทุกกิจกรรมตามพันธกิจ และมีผลสำเร็จในระดับนานาชาติ | |
66 MJU 3.01 ความสำเร็จของการเป็นผู้นำเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรระดับนานาชาติ | ร้อยละ | 1.00 | 90.00 | 98.00 | 4.90 | 0.0490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | 90.00 | 98.00 | 4.90 | 0.0245 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 3.02 จำนวนนักศึกษาต่างชาติทุกระดับ / ทุกหลักสูตร | คน | 0.75 | 280.00 | 239.00 | 1.00 | 0.0075 | 0.50 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 5.00 | 3.00 | 2.00 | 0.0100 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.0800 | 0.50 | 9.00 | 6.00 | 2.00 | 0.0100 | | | | | | | | | | | 1.50 | 50.00 | 46.00 | 3.20 | 0.0480 | 2.00 | 6.00 | 5.00 | 2.50 | 0.0500 | | | | | | 4.00 | 60.00 | 67.00 | 4.40 | 0.1760 | 1.00 | 1.00 | 16.00 | 5.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | | 3.00 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 0.1500 | 0.50 | 2.00 | 16.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.50 | 13.00 | 2.00 | 1.00 | 0.0150 | 1.50 | 60.00 | 62.00 | 3.40 | 0.0510 | 1.50 | 10.00 | 56.00 | 5.00 | 0.0750 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 3.03 จำนวนกิจกรรมกับต่างชาติตามความร่วมมือ | กิจกรรม | 0.50 | 50.00 | 73.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.0150 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0053 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 1.50 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | 0.0750 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.0400 | 3.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1750 | 0.50 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | 0.0175 | 1.00 | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.0400 | 1.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0450 | 1.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0750 | 2.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0100 | 1.00 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.0400 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 3.04 จำนวนอาจารย์/นักวิจัยแลกเปลี่ยน (Inbound) หรือบุคลากรชาวต่างชาติ | คน | 0.50 | 50.00 | 147.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 0.0200 | 1.00 | 3.00 | 8.00 | 5.00 | 0.0500 | 2.50 | 2.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 2.00 | 2.00 | 29.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0053 | | | | | | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0150 | 0.50 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 10.00 | 17.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.50 | 3.00 | 32.00 | 5.00 | 0.0750 | 1.00 | 2.00 | 11.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 2.00 | 19.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.0300 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.00 | 5.00 | 8.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0400 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 3.05 จำนวนอาจารย์/นักวิจัย/ศิษย์เก่า แลกเปลี่ยน (Outbound) | คน | 0.50 | 50.00 | 75.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 3.00 | 7.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.0150 | 2.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.1250 | 0.50 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0053 | | | | | | 0.50 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.0200 | 0.50 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.50 | 3.00 | 16.00 | 5.00 | 0.0750 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.0300 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0400 | 0.50 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 0.0200 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.0200 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 3.06 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกระดับ ทุกหลักสูตร (Inbound) หรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมชาวต่างชาติ | คน | 0.50 | 170.00 | 632.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.0300 | 1.00 | 6.00 | 7.00 | 4.00 | 0.0400 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0100 | 1.00 | 6.00 | 11.00 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0211 | | | | | | 0.50 | 27.00 | 90.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 0.0400 | 3.00 | 5.00 | 93.00 | 5.00 | 0.1500 | 2.00 | 60.00 | 109.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.50 | 3.00 | 14.00 | 5.00 | 0.0750 | 2.00 | 5.00 | 15.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 0.0150 | 1.00 | 20.00 | 59.00 | 5.00 | 0.0500 | 2.00 | 3.00 | 65.00 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 1.00 | 6.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 30.00 | 137.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 6.00 | 13.00 | 5.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 3.07 จำนวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน (Outbound) หรือเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ | คน | 0.50 | 190.00 | 276.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 4.50 | 0.0450 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.50 | 1.00 | 16.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 3.00 | 6.00 | 5.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | | 1.00 | 20.00 | 30.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 30.00 | 20.00 | 2.00 | 0.0100 | 1.50 | 6.00 | 12.00 | 5.00 | 0.0750 | 1.50 | 4.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0450 | 0.50 | 30.00 | 48.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 5.00 | 32.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 | 0.0200 | 1.00 | 13.00 | 86.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 6.00 | 6.00 | 3.00 | 0.0300 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 3.08 ร้อยละของนักศึกษาที่มีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ (CEFR) ตั้งแต่ B1 ขึ้นไป | ร้อยละ | 0.75 | 50.00 | 47.33 | 2.47 | 0.0185 | 1.00 | 50.00 | 57.43 | 4.49 | 0.0449 | 0.50 | 50.00 | 51.06 | 3.21 | 0.0161 | 0.50 | 50.00 | 46.03 | 2.21 | 0.0110 | 0.50 | 50.00 | 43.48 | 1.70 | 0.0085 | | | | | | | | | | | 0.50 | 50.00 | 30.69 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 50.00 | 47.90 | 2.58 | 0.0129 | | | | | | 0.50 | 50.00 | 28.75 | 1.00 | 0.0050 | 0.50 | 50.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 2.00 | 50.00 | 56.76 | 4.35 | 0.0870 | 0.50 | 50.00 | 57.37 | 4.47 | 0.0224 | 1.00 | 50.00 | 54.35 | 3.87 | 0.0387 | 2.00 | 50.00 | 66.15 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 50.00 | 87.36 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 50.00 | 38.24 | 1.00 | 0.0050 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 3.09 คะแนนการจัดอันดับ Green University Ranking (กรณีส่วนงาน: ความสำเร็จในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนโยบาย Green U และ Green Office) | คะแนน | 2.50 | 7,400.00 | 7,825.00 | 5.00 | 0.1250 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0450 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0300 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0600 | 0.50 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0250 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.1263 | 5.00 | 3.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0300 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0600 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0150 | 0.50 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0100 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.0150 | 1.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0200 | 1.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 0.0450 | 0.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.0150 | 1.00 | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0100 | 0.50 | 1.50 | 3.00 | 3.00 | 0.0150 | 1.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0100 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 0.0400 | 5.00 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.2500 |
66 MJU 3.10 ผลการจัดอันดับ WEBOMETRIC | อันดับ | 1.25 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0625 | 0.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0750 | 0.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0526 | 5.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.2500 | 1.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0750 | 1.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0500 | 1.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.0500 | 4.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.2000 | 5.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 2,800.00 | 2,249.00 | 5.00 | 0.2500 |
66 MJU 3.11 ผลการจัดอันดับ SDG Impact Ranking | คะแนน | 1.25 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0481 | 2.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0770 | 1.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0578 | 0.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0193 | 0.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0193 | 1.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0608 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.1926 | 1.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0578 | 1.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0385 | 0.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0193 | 0.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0193 | 0.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0193 | 1.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0385 | 1.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0385 | 1.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0385 | 0.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0193 | 1.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0385 | 1.50 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0578 | 1.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.0385 | 4.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.1540 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.1926 | 5.00 | 70.00 | 70.30 | 3.85 | 0.1926 |
มิติ 5 ความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน (Financial Sustainability) | |
มิติ 5.1 มีความมั่นคงทางการเงินและเติบโตอย่างยั่งยืน | |
66 MJU 5.01 ร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ต่องบประมาณทั้งหมด
(ส่วนงาน: วัดร้อยละของงบประมาณเงินรายได้ที่ได้รับจริงต่อประมาณการเงินรายได้) | ร้อยละ | 2.50 | 30.00 | 31.93 | 4.93 | 0.1233 | 3.00 | 95.00 | 101.09 | 4.22 | 0.1265 | 0.50 | 95.00 | 87.98 | 1.60 | 0.0080 | 1.50 | 95.00 | 128.84 | 5.00 | 0.0750 | 0.50 | 95.00 | 99.66 | 3.93 | 0.0197 | 0.50 | 95.00 | 63.46 | 1.00 | 0.0053 | 5.00 | 95.00 | 87.19 | 1.44 | 0.0719 | 2.50 | 95.00 | 79.47 | 1.00 | 0.0250 | 2.00 | 95.00 | 82.66 | 1.00 | 0.0200 | 4.00 | 95.00 | 90.59 | 2.12 | 0.0847 | 5.00 | 95.00 | 124.55 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 95.00 | 87.09 | 1.42 | 0.0425 | 2.00 | 95.00 | 101.26 | 4.25 | 0.0850 | 4.00 | 95.00 | 118.17 | 5.00 | 0.2000 | 3.00 | 95.00 | 97.53 | 3.51 | 0.1052 | 1.00 | 95.00 | 113.08 | 5.00 | 0.0500 | 3.00 | 95.00 | 119.90 | 5.00 | 0.1500 | 0.50 | 95.00 | 106.48 | 5.00 | 0.0250 | 2.50 | 95.00 | 107.18 | 5.00 | 0.1250 | 2.00 | 95.00 | 95.41 | 3.08 | 0.0616 | 5.00 | 95.00 | 146.87 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 95.00 | 95.51 | 3.10 | 0.1551 |
66 MJU 5.02 รายได้จากการให้บริการ
(คณะ/วิทยาลัย/แม่โจ้-แพร่ฯ/แม่โจ้-ชุมพร รับเป้าและผลเท่ากัน) | บาท | 2.50 | 45,000,000.00 | 60,997,458.66 | 5.00 | 0.1250 | 0.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0250 | 3.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.1500 | 0.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0526 | 10.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.5000 | 2.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.1250 | 2.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0250 | 4.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.2000 | 1.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0500 | 3.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.1500 | 3.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.1500 | 0.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0250 | 2.00 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.0250 | 2.50 | 18,000,000.00 | 63,709,759.49 | 5.00 | 0.1250 | 2.00 | 3,490,600.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 5.00 | 7,500,000.00 | 344,055.22 | 1.00 | 0.0500 | 5.00 | 315,327.00 | 515,660.50 | 5.00 | 0.2500 |
66 MJU 5.03 จำนวนเงินในกองทุนเงินสะสมเพื่อความมั่นคง | บาท | 2.50 | 424,000,000.00 | 512,551,395.94 | 5.00 | 0.1250 | 3.00 | 21,000,000.00 | 28,094,248.04 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 13,162,132.00 | 16,731,662.54 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 6,850,800.00 | 7,852,209.91 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 9,500,000.00 | 27,946,685.79 | 5.00 | 0.2500 | | | | | | | | | | | 2.50 | 1,000,000.00 | 52,731,915.62 | 5.00 | 0.1250 | 3.50 | 7,000,000.00 | 18,050,687.93 | 5.00 | 0.1750 | 5.00 | 17,000,000.00 | 22,714,358.67 | 5.00 | 0.2500 | 0.50 | 100,000.00 | 682,664.20 | 5.00 | 0.0250 | 3.00 | 16,000,000.00 | 19,750,975.68 | 5.00 | 0.1500 | 3.00 | 50,000.00 | 1,271,254.70 | 5.00 | 0.1500 | 1.50 | 2,055,294.00 | 3,449,033.48 | 5.00 | 0.0750 | 3.50 | 28,039,642.79 | 43,017,711.81 | 5.00 | 0.1750 | 5.00 | 5,000,000.00 | 16,258,121.45 | 5.00 | 0.2500 | 3.00 | 1,541,944.00 | 4,949,802.62 | 5.00 | 0.1500 | 5.00 | 16,702,578.00 | 29,482,106.68 | 5.00 | 0.2500 | 2.50 | 40,000,000.00 | 53,770,365.13 | 5.00 | 0.1250 | 4.00 | 16,558,295.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0400 | 5.00 | 3,500,000.00 | 12,187,304.04 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 2,492,400.00 | 2,538,849.46 | 3.37 | 0.1686 |
66 MJU 5.04 จำนวนค่าใช้จ่ายที่ลดลง | บาท | 2.50 | 100,000,000.00 | 172,709,333.72 | 5.00 | 0.1250 | 3.50 | 2,000,000.00 | 10,069,482.00 | 5.00 | 0.1750 | 1.50 | 1,800,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 3.00 | 446,600.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0300 | 4.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0400 | | | | | | | | | | | 2.50 | 300,000.00 | 20,089,936.84 | 5.00 | 0.1250 | 2.50 | 2,000,000.00 | 8,336,116.78 | 5.00 | 0.1250 | 0.50 | 500,000.00 | 5,312,405.89 | 5.00 | 0.0250 | 0.50 | 300,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0050 | 3.00 | 7,500,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0300 | 2.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 1.50 | 390,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0150 | 3.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0300 | 3.50 | 200,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0350 | 2.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0200 | 4.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0400 | 2.50 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0250 | 3.00 | 105,000.00 | 49,127,623.39 | 5.00 | 0.1500 | | | | | | 5.00 | 100,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.0500 |
หมายเหตุ: ข้อมูลรายได้จากการให้บริการจำแนกรายส่วนงาน
****ไม่ได้นำมาคำนวณผลการดำเนินงาน**** | บาท | | | | | | 0.00 | 0.00 | 2,516,662.72 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 462,630.26 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 255,837.98 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 207,627.00 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 354,773.28 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1,020,080.28 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 5,294,617.58 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 2,724,460.75 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 639,792.30 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 5,449,951.03 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 1,443,283.62 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 4,622,582.47 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 204,272.44 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 369,112.66 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 629,839.23 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 420,537.05 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 539,346.51 | 5.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 935,236.41 | 5.00 | 0.0000 | | | | | | | | | | | | | | | |
มิติ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) | |
มิติ 2.1 ผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มีสมรรถนะในระดับสากล | |
66 MJU 2.01 จำนวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี | คน | 2.50 | 3,908.00 | 6,352.00 | 5.00 | 0.1250 | 1.50 | 293.00 | 466.00 | 5.00 | 0.0750 | 2.00 | 185.00 | 226.00 | 5.00 | 0.1000 | 1.50 | 99.00 | 118.00 | 5.00 | 0.0750 | 0.50 | 235.00 | 324.00 | 5.00 | 0.0250 | 5.00 | 50.00 | 51.00 | 5.00 | 0.2632 | | | | | | 2.00 | 596.00 | 722.00 | 5.00 | 0.1000 | 5.00 | 199.00 | 298.00 | 5.00 | 0.2500 | 2.00 | 117.00 | 177.00 | 5.00 | 0.1000 | | | | | | 0.50 | 361.00 | 219.00 | 1.00 | 0.0050 | 1.00 | 153.00 | 122.00 | 1.00 | 0.0100 | 5.00 | 108.00 | 482.00 | 5.00 | 0.2500 | 5.00 | 704.00 | 1,735.00 | 5.00 | 0.2500 | 0.50 | 235.00 | 321.00 | 5.00 | 0.0250 | 2.00 | 181.00 | 420.00 | 5.00 | 0.1000 | 3.50 | 190.00 | 315.00 | 5.00 | 0.1750 | 5.00 | 181.00 | 356.00 | 5.00 | 0.2500 | | | | | | 5.00 | 6,419.00 | 6,352.00 | 5.00 | 0.2500 | | | | | |
66 MJU 2.02 ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาของหลักสูตร | ร้อยละ | 1.50 | 76.00 | 89.43 | 4.92 | 0.0738 | 0.50 | 76.00 | 84.21 | 4.17 | 0.0209 | 1.00 | 76.00 | 85.09 | 4.30 | 0.0430 | 0.50 | 76.00 | 86.36 | 4.48 | 0.0224 | 0.50 | 76.00 | 65.71 | 1.53 | 0.0077 | | | | | | | | | | | 2.00 | 76.00 | 88.31 | 4.76 | 0.0952 | 1.50 | 76.00 | 86.32 | 4.47 | 0.0671 | 0.50 | 76.00 | 87.18 | 4.60 | 0.0230 | | | | | | 2.00 | 76.00 | 96.52 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 76.00 | 87.18 | 4.60 | 0.0460 | 1.50 | 76.00 | 97.33 | 5.00 | 0.0750 | 1.00 | 76.00 | 93.28 | 5.00 | 0.0500 | 1.50 | 76.00 | 88.24 | 4.75 | 0.0712 | 2.00 | 76.00 | 86.92 | 4.56 | 0.0912 | 1.00 | 76.00 | 82.35 | 3.91 | 0.0391 | 1.00 | 76.00 | 98.15 | 5.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 2.03 ร้อยละของบัณฑิตที่มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี | ร้อยละ | 1.50 | 70.00 | 78.95 | 4.79 | 0.0718 | 0.50 | 70.00 | 81.53 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 70.00 | 78.23 | 4.65 | 0.0465 | 2.00 | 70.00 | 86.84 | 5.00 | 0.1000 | 0.50 | 70.00 | 83.84 | 5.00 | 0.0250 | | | | | | | | | | | 1.00 | 70.00 | 68.81 | 2.76 | 0.0276 | 4.00 | 70.00 | 92.31 | 5.00 | 0.2000 | 0.50 | 70.00 | 60.17 | 1.03 | 0.0052 | | | | | | 2.00 | 70.00 | 84.57 | 5.00 | 0.1000 | 1.00 | 70.00 | 69.23 | 2.85 | 0.0285 | 1.00 | 70.00 | 92.00 | 5.00 | 0.0500 | 0.50 | 70.00 | 81.65 | 5.00 | 0.0250 | 1.00 | 70.00 | 73.19 | 3.64 | 0.0364 | 1.00 | 70.00 | 73.13 | 3.63 | 0.0363 | 1.50 | 70.00 | 88.16 | 5.00 | 0.0750 | 1.00 | 70.00 | 87.69 | 5.00 | 0.0500 | | | | | | | | | | | | | | | |
66 MJU 2.04 ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต | ร้อยละ | 1.50 | 4.15 | 4.28 | 4.28 | 0.0642 | 0.50 | 4.15 | 4.45 | 4.45 | 0.0222 | 1.00 | 4.15 | 4.43 | 4.43 | 0.0443 | 1.00 | 4.15 | 4.04 | 4.04 | 0.0404 | 0.50 | 4.15 | 4.33 | 4.33 | 0.0217 | | | | | | | | | | | 1.00 | 4.15 | 4.01 | 4.01 | 0.0401 | 1.00 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0.0415 | 0.50 | 4.15 | 4.32 | 4.32 | 0.0216 | | | | | | 1.00 | 4.15 | 4.21 | 4.21 | 0.0421 | 1.00 | 4.15 | 4.30 | 4.30 | 0.0430 | 1.00 | 4.15 | 3.36 | 3.36 | 0.0336 | 1.00 | 4.15 | 4.42 | 4.42 | 0.0442 | 1.00 | 4.15 | 4.40 | 4.40 | 0.0440 | 0.50 | 4.15 | 4.56 | 4.56 | 0.0228 | 1.00 | 4.15 | 4.50 | 4.50 | 0.0450 | 1.00 | 4.15 | 4.49 | 4.49 | 0.0449 | | | | | | | | | | | | | | | |
